Tous nos résultats PMU des pronostics des courses Trio
Résultats pronostics courses Trio au PMU
Date/Course | Nombre de chevaux | Chevaux | Rapport |
---|---|---|---|
16-02-2019 - R1C1 - CAGNES/MER | 6 | 8 - 9 - 1 | 163,30€ |
16-02-2019 - R1C2 - CAGNES/MER | 6 | 2 - 4 - 6 | 15,50€ |
16-02-2019 - R1C2 - CAGNES/MER | 6 | 2 - 4 - NP | 15,50€ |
16-02-2019 - R1C2 - CAGNES/MER | 6 | 2 - NP - NP | 6,70€ |
16-02-2019 - R1C3 - CAGNES/MER | 4 | 3 - 4 - 9 | 11,80€ |
16-02-2019 - R1C5 - CAGNES/MER | 5 | 4 - 10 - 1 | 8,50€ |
16-02-2019 - R1C7 - CAGNES/MER | 5 | 6 - 1 - 5 | 11,20€ |
16-02-2019 - R2C2 - SON PARDO | 8 | 16 - 5 - 9 | 65,30€ |
16-02-2019 - R2C3 - SON PARDO | 6 | 7 - 4 - 2 | 22,90€ |
16-02-2019 - R2C4 - SON PARDO | 4 | 15 - 7 - 10 | 17,80€ |
16-02-2019 - R2C6 - SON PARDO | 5 | 4 - 2 - 11 | 13,00€ |
16-02-2019 - R3C2 - AGEN LA GARENNE | 6 | 1 - 6 - 2 | 19,50€ |
16-02-2019 - R3C4 - AGEN LA GARENNE | 8 | 11 - 6 - 9 | 115,60€ |
16-02-2019 - R3C5 - AGEN LA GARENNE | 6 | 5 - 3 - 6 | 39,20€ |
16-02-2019 - R3C7 - AGEN LA GARENNE | 5 | 3 - 12 - 8 | 41,20€ |
16-02-2019 - R3C8 - AGEN LA GARENNE | 6 | 5 - 3 - 1 | 18,40€ |
16-02-2019 - R4C3 - SAINT GALMIER | 6 | 15 - 12 - 14 | 41,10€ |
16-02-2019 - R5C3 - CHILE | 4 | 1 - 4 - 2 | 19,00€ |
16-02-2019 - R5C3 - CHILE | 4 | 1 - 4 - NP | 19,00€ |
16-02-2019 - R5C5 - CHILE | 8 | 10 - 4 - 6 | 50,40€ |
16-02-2019 - R5C7 - CHILE | 8 | 2 - 4 - 3 | 36,30€ |
16-02-2019 - R5C8 - CHILE | 4 | 10 - 9 - 7 | 37,40€ |
15-02-2019 - R1C2 - CAGNES/MER | 7 | 8 - 7 - 6 | 37,40€ |
15-02-2019 - R1C3 - CAGNES/MER | 3 | 11 - 14 - 15 | 9,60€ |
15-02-2019 - R1C4 - CAGNES/MER | 5 | 15 - 10 - 8 | 11,80€ |
15-02-2019 - R1C4 - CAGNES/MER | 5 | 15 - 10 - NP | 6,80€ |
15-02-2019 - R1C5 - CAGNES/MER | 7 | 13 - 7 - 12 | 38,80€ |
15-02-2019 - R1C6 - CAGNES/MER | 7 | 14 - 8 - 11 | 8,50€ |
15-02-2019 - R1C7 - CAGNES/MER | 4 | 2 - 9 - 5 | 56,00€ |
15-02-2019 - R1C8 - CAGNES/MER | 5 | 17 - 11 - 5 | 45,90€ |
15-02-2019 - R2C1 - CHANTILLY | 4 | 5 - 7 - 6 | 26,60€ |
15-02-2019 - R2C2 - CHANTILLY | 5 | 3 - 2 - 4 | 1,20€ |
15-02-2019 - R2C2 - CHANTILLY | 5 | 3 - 2 - 7 | 1,80€ |
15-02-2019 - R2C2 - CHANTILLY | 5 | 3 - 2 - NP | 1,20€ |
15-02-2019 - R2C3 - CHANTILLY | 7 | 2 - 4 - 9 | 92,00€ |
15-02-2019 - R2C4 - CHANTILLY | 5 | 9 - 1 - 6 | 39,40€ |
15-02-2019 - R2C5 - CHANTILLY | 5 | 1 - 11 - 3 | 37,40€ |
15-02-2019 - R3C3 - FAIRVIEW | 5 | 2 - 6 - 3 | 7,10€ |
15-02-2019 - R4C1 - GRAIGNES | 4 | 1 - 8 - 4 | 12,00€ |
15-02-2019 - R4C5 - GRAIGNES | 7 | 16 - 2 - 7 | 329,30€ |
15-02-2019 - R5C1 - WOLVEGA | 8 | 2 - 8 - 3 | 67,30€ |
15-02-2019 - R5C2 - WOLVEGA | 8 | 5 - 1 - 6 | 24,90€ |
15-02-2019 - R5C3 - WOLVEGA | 4 | 7 - 6 - 9 | 54,40€ |
15-02-2019 - R5C4 - WOLVEGA | 6 | 4 - 8 - 7 | 21,70€ |
14-02-2019 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 10 - 3 - 8 | 42,90€ |
14-02-2019 - R1C3 - VINCENNES | 8 | 7 - 4 - 2 | 340,90€ |
14-02-2019 - R1C5 - VINCENNES | 4 | 5 - 12 - 9 | 18,30€ |
14-02-2019 - R2C1 - FONTAINEBLEAU | 5 | 6 - 2 - 3 | 13,50€ |
14-02-2019 - R2C2 - FONTAINEBLEAU | 8 | 5 - 7 - 13 | 419,80€ |
14-02-2019 - R2C3 - FONTAINEBLEAU | 7 | 2 - 1 - 8 | 15,60€ |
14-02-2019 - R2C4 - FONTAINEBLEAU | 5 | 1 - 3 - 6 | 25,40€ |
14-02-2019 - R2C5 - FONTAINEBLEAU | 8 | 10 - 7 - 9 | 127,20€ |
14-02-2019 - R2C6 - FONTAINEBLEAU | 4 | 14 - 5 - 4 | 74,80€ |
14-02-2019 - R4C1 - PONT DE VIVAUX | 5 | 1 - 9 - 8 | 12,20€ |
14-02-2019 - R4C1 - PONT DE VIVAUX | 5 | 1 - 9 - NP | 12,20€ |
14-02-2019 - R4C2 - PONT DE VIVAUX | 7 | 4 - 7 - 10 | 167,80€ |
14-02-2019 - R4C3 - PONT DE VIVAUX | 7 | 5 - 4 - 3 | 67,30€ |
14-02-2019 - R4C5 - PONT DE VIVAUX | 3 | 3 - 1 - 2 | 5,00€ |
14-02-2019 - R4C6 - PONT DE VIVAUX | 4 | 3 - 2 - 8 | 22,30€ |
14-02-2019 - R5C1 - MEYDAN (E.A.U) | 5 | 6 - 8 - 9 | 9,00€ |
14-02-2019 - R5C4 - MEYDAN (E.A.U) | 5 | 4 - 5 - 2 | 18,90€ |
14-02-2019 - R5C6 - MEYDAN (E.A.U) | 6 | 9 - 2 - 4 | 10,60€ |
14-02-2019 - R5C7 - MEYDAN (E.A.U) | 8 | 6 - 7 - 2 | 67,20€ |
14-02-2019 - R6C2 - CONCEPCION | 3 | 10 - 13 - 9 | 7,20€ |
14-02-2019 - R6C4 - CONCEPCION | 5 | 9 - 2 - 6 | 10,70€ |
13-02-2019 - R1C3 - CAGNES/MER | 5 | 1 - 11 - 2 | 37,40€ |
13-02-2019 - R1C4 - CAGNES/MER | 6 | 4 - 5 - 3 | 29,60€ |
13-02-2019 - R1C6 - CAGNES/MER | 4 | 11 - 5 - 3 | 15,40€ |
13-02-2019 - R1C8 - CAGNES/MER | 6 | 6 - 3 - 9 | 20,10€ |
13-02-2019 - R2C2 - ANGERS | 4 | 6 - 4 - 9 | 10,00€ |
13-02-2019 - R2C4 - ANGERS | 6 | 1 - 7 - 9 | 112,60€ |
13-02-2019 - R2C4 - ANGERS | 6 | 1 - 7 - NP | 37,40€ |
13-02-2019 - R2C7 - ANGERS | 8 | 13 - 18 - 15 | 113,80€ |
13-02-2019 - R4C1 - LA CEPIERE | 3 | 8 - 16 - 4 | 9,80€ |
13-02-2019 - R4C2 - LA CEPIERE | 8 | 4 - 7 - 9 | 30,70€ |
13-02-2019 - R4C3 - LA CEPIERE | 7 | 8 - 4 - 2 | 12,80€ |
13-02-2019 - R5C2 - SON PARDO | 4 | 5 - 1 - 7 | 5,70€ |
13-02-2019 - R5C3 - SON PARDO | 6 | 12 - 11 - 1 | 37,40€ |
13-02-2019 - R5C3 - SON PARDO | 6 | 12 - 11 - NP | 9,80€ |
13-02-2019 - R5C4 - SON PARDO | 5 | 7 - 1 - 3 | 3,20€ |
13-02-2019 - R5C5 - SON PARDO | 4 | 7 - 15 - 8 | 28,40€ |
13-02-2019 - R6C5 - LAUNCESTON | 8 | 4 - 7 - 2 | 19,50€ |
13-02-2019 - R6C5 - LAUNCESTON | 8 | 4 - 7 - NP | 5,60€ |
13-02-2019 - R6C6 - LAUNCESTON | 7 | 2 - 6 - 3 | 29,80€ |
12-02-2019 - R1C2 - VINCENNES | 5 | 13 - 11 - 2 | 32,10€ |
12-02-2019 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 5 - 9 - 4 | 67,40€ |
12-02-2019 - R1C7 - VINCENNES | 7 | 1 - 8 - 5 | 50,60€ |
12-02-2019 - R2C1 - CHANTILLY | 7 | 5 - 10 - 3 | 243,80€ |
12-02-2019 - R2C2 - CHANTILLY | 7 | 7 - 4 - 2 | 70,20€ |
12-02-2019 - R2C3 - CHANTILLY | 8 | 1 - 7 - 3 | 36,00€ |
12-02-2019 - R2C5 - CHANTILLY | 3 | 6 - 8 - 1 | 14,90€ |
12-02-2019 - R2C6 - CHANTILLY | 4 | 6 - 1 - 4 | 15,20€ |
12-02-2019 - R2C7 - CHANTILLY | 6 | 2 - 3 - 5 | 7,80€ |
12-02-2019 - R2C8 - CHANTILLY | 7 | 1 - 8 - 10 | 46,40€ |
12-02-2019 - R3C1 - GELSENKIRCHEN | 7 | 6 - 4 - 5 | 21,60€ |
12-02-2019 - R3C2 - GELSENKIRCHEN | 4 | 7 - 2 - 8 | 18,50€ |
12-02-2019 - R3C3 - GELSENKIRCHEN | 6 | 3 - 6 - 4 | 24,50€ |
12-02-2019 - R4C1 - LA CEPIERE | 8 | 7 - 2 - 4 | 6,50€ |
12-02-2019 - R4C5 - LA CEPIERE | 5 | 15 - 3 - 9 | 349,00€ |
12-02-2019 - R4C6 - LA CEPIERE | 4 | 8 - 9 - 1 | 27,70€ |
12-02-2019 - R5C3 - MONS (GHLIN) | 7 | 3 - 5 - 9 | 175,00€ |
12-02-2019 - R5C4 - MONS (GHLIN) | 8 | 7 - 6 - 8 | 37,40€ |
12-02-2019 - R5C5 - MONS (GHLIN) | 4 | 8 - 7 - 4 | 8,80€ |
12-02-2019 - R5C6 - MONS (GHLIN) | 4 | 7 - 2 - 5 | 9,30€ |
11-02-2019 - R1C2 - VINCENNES | 5 | 1 - 9 - 3 | 24,00€ |
11-02-2019 - R1C4 - VINCENNES | 7 | 10 - 15 - 12 | 21,00€ |
11-02-2019 - R1C5 - VINCENNES | 8 | 12 - 13 - 15 | 243,10€ |
11-02-2019 - R1C6 - VINCENNES | 6 | 6 - 8 - 4 | 10,20€ |
11-02-2019 - R1C8 - VINCENNES | 6 | 8 - 11 - 13 | 11,50€ |
11-02-2019 - R2C3 - ANGERS | 5 | 1 - 2 - 4 | 17,40€ |
11-02-2019 - R2C4 - ANGERS | 8 | 14 - 12 - 11 | 47,90€ |
11-02-2019 - R2C5 - ANGERS | 6 | 2 - 1 - 16 | 87,10€ |
11-02-2019 - R3C1 - WOLVEGA | 5 | 5 - 7 - 6 | 8,90€ |
11-02-2019 - R3C2 - WOLVEGA | 5 | 6 - 3 - 1 | 41,10€ |
11-02-2019 - R3C2 - WOLVEGA | 5 | 6 - 3 - NP | 41,10€ |
11-02-2019 - R3C3 - WOLVEGA | 7 | 4 - 9 - 8 | 49,90€ |
11-02-2019 - R4C2 - CAGNES/MER | 5 | 10 - 8 - 2 | 11,70€ |
11-02-2019 - R4C3 - CAGNES/MER | 4 | 16 - 4 - 5 | 11,20€ |
11-02-2019 - R4C4 - CAGNES/MER | 6 | 4 - 2 - 12 | 46,10€ |
11-02-2019 - R4C5 - CAGNES/MER | 7 | 6 - 5 - 11 | 20,90€ |
11-02-2019 - R5C1 - SANTIAGO | 3 | 7 - 1 - 6 | 7,40€ |
11-02-2019 - R5C2 - SANTIAGO | 8 | 7 - 11 - 2 | 20,30€ |
11-02-2019 - R5C3 - SANTIAGO | 6 | 6 - 3 - 5 | 24,70€ |
11-02-2019 - R5C6 - SANTIAGO | 4 | 2 - 6 - 9 | 11,30€ |
10-02-2019 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 10 - 9 - 8 | 21,00€ |



