2024 : Nous fêtons nos 20 ans !

Déjà 20 ans de gagnants à Belles Cotes chaque jour – Consultez les résultats journaliers – Pronostics pour les courses PMU en France et Etranger disponibles dès la veille.

Résultats au PMU Pronostics Couplés

Date/Course Nombre de chevaux Chevaux Rapport Gagnant Rapport Placé Total
24-04-2024 - R1C1 - CORDEMAIS 3 5 - 11 5,70€ 2,60€ 8,30€
24-04-2024 - R1C3 - CORDEMAIS 2 10 - 15 8,60€ 7,30€ 15,90€
24-04-2024 - R1C4 - CORDEMAIS 5 5 - 1 17,00€ 5,20€ 22,20€
24-04-2024 - R1C4 - CORDEMAIS 3 5 - 6 - 3,10€ 3,10€
24-04-2024 - R1C4 - CORDEMAIS 5 1 - 6 - 3,90€ 3,90€
24-04-2024 - R1C5 - CORDEMAIS 3 6 - 11 9,60€ 5,30€ 14,90€
24-04-2024 - R1C5 - CORDEMAIS 3 6 - NP 3,10€ 2,40€ 5,50€
24-04-2024 - R1C6 - CORDEMAIS 2 5 - 6 - 3,80€ 3,80€
24-04-2024 - R1C7 - CORDEMAIS 5 5 - 2 13,20€ 4,30€ 17,50€
24-04-2024 - R1C7 - CORDEMAIS 2 5 - 6 - 2,30€ 2,30€
24-04-2024 - R1C7 - CORDEMAIS 5 2 - 6 - 5,50€ 5,50€
24-04-2024 - R1C8 - CORDEMAIS 3 3 - 11 5,90€ 2,90€ 8,80€
24-04-2024 - R1C8 - CORDEMAIS 2 3 - 13 - 3,10€ 3,10€
24-04-2024 - R1C8 - CORDEMAIS 3 11 - 13 - 3,70€ 3,70€
24-04-2024 - R2C1 - AVENCHES 3 1 - 4 Pas de e-rapport 3,80€ 3,80€
24-04-2024 - R2C2 - AVENCHES 2 3 - 2 - 3,50€ 3,50€
24-04-2024 - R2C3 - AVENCHES 3 2 - 1 1,60€ 1,50€ 3,10€
24-04-2024 - R2C4 - AVENCHES 3 3 - 6 - 2,40€ 2,40€
24-04-2024 - R3C1 - BORELY 5 5 - 4 68,20€ 11,40€ 79,60€
24-04-2024 - R3C1 - BORELY 3 5 - 2 - 7,90€ 7,90€
24-04-2024 - R3C1 - BORELY 5 4 - 2 - 4,60€ 4,60€
24-04-2024 - R3C2 - BORELY 3 3 - 6 10,60€ 4,70€ 15,30€
24-04-2024 - R3C2 - BORELY 3 3 - NP Pas de e-rapport 2,00€ 2,00€
24-04-2024 - R3C3 - BORELY 3 3 - 2 Pas de e-rapport 19,00€ 19,00€
24-04-2024 - R3C4 - BORELY 5 10 - 2 49,70€ 9,80€ 59,50€
24-04-2024 - R3C4 - BORELY 5 10 - 1 - 11,80€ 11,80€
24-04-2024 - R3C4 - BORELY 3 2 - 1 - 4,00€ 4,00€
24-04-2024 - R3C5 - BORELY 3 4 - 5 4,40€ 2,20€ 6,60€
24-04-2024 - R3C5 - BORELY 3 4 - NP 1,60€ 1,30€ 2,90€
24-04-2024 - R3C6 - BORELY 4 3 - 11 13,10€ 4,70€ 17,80€
24-04-2024 - R3C7 - BORELY 3 10 - 5 24,70€ 7,60€ 32,30€
24-04-2024 - R3C7 - BORELY 3 10 - NP 6,90€ 2,20€ 9,10€
24-04-2024 - R3C7 - BORELY 5 10 - 8 - 5,40€ 5,40€
24-04-2024 - R3C7 - BORELY 5 5 - 8 - 7,20€ 7,20€
24-04-2024 - R4C1 - EVREUX 3 1 - 8 - 6,90€ 6,90€
24-04-2024 - R4C2 - EVREUX 5 12 - 7 69,00€ 13,20€ 82,20€
24-04-2024 - R4C2 - EVREUX 5 12 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
24-04-2024 - R4C2 - EVREUX 5 12 - 1 - 6,50€ 6,50€
24-04-2024 - R4C2 - EVREUX 3 7 - 1 - 3,80€ 3,80€
24-04-2024 - R4C6 - EVREUX 5 3 - 2 - 5,80€ 5,80€
24-04-2024 - R4C7 - EVREUX 3 3 - 5 11,40€ 2,40€ 13,80€
24-04-2024 - R4C7 - EVREUX 2 3 - 2 - 2,20€ 2,20€
24-04-2024 - R4C7 - EVREUX 3 5 - 2 - 1,90€ 1,90€
24-04-2024 - R5C1 - KUURNE 5 1 - 2 7,40€ 5,20€ 12,60€
24-04-2024 - R5C2 - KUURNE 5 15 - 13 - 12,00€ 12,00€
24-04-2024 - R5C4 - KUURNE 3 3 - 5 - 3,80€ 3,80€
24-04-2024 - R7C7 - SOLVALLA 4 2 - 12 55,70€ 26,60€ 82,30€
23-04-2024 - R1C2 - COMPIEGNE 4 5 - 8 23,00€ 6,60€ 29,60€
23-04-2024 - R1C2 - COMPIEGNE 5 5 - 6 - 5,70€ 5,70€
23-04-2024 - R1C2 - COMPIEGNE 5 8 - 6 - 12,20€ 12,20€
23-04-2024 - R1C4 - COMPIEGNE 2 1 - 6 5,90€ 2,80€ 8,70€
23-04-2024 - R1C4 - COMPIEGNE 2 1 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
23-04-2024 - R1C5 - COMPIEGNE 2 2 - 3 Pas de e-rapport 3,70€ 3,70€
23-04-2024 - R1C5 - COMPIEGNE 2 2 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
23-04-2024 - R1C6 - COMPIEGNE 3 3 - 2 - 10,10€ 10,10€
23-04-2024 - R2C1 - VARIG ORKLA NORVEGE 5 3 - 2 - 8,70€ 8,70€
23-04-2024 - R2C2 - VARIG ORKLA NORVEGE 5 5 - 6 56,90€ 13,70€ 70,60€
23-04-2024 - R2C3 - VARIG ORKLA NORVEGE 5 11 - 9 - 4,70€ 4,70€
23-04-2024 - R3C1 - LE MANS 2 9 - 8 10,80€ 6,30€ 17,10€
23-04-2024 - R3C1 - LE MANS 2 9 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
23-04-2024 - R3C2 - LE MANS 2 1 - 10 6,30€ 3,90€ 10,20€
23-04-2024 - R3C3 - LE MANS 5 9 - 8 31,70€ 7,60€ 39,30€
23-04-2024 - R3C3 - LE MANS 5 9 - NP 4,50€ 2,30€ 6,80€
23-04-2024 - R3C3 - LE MANS 5 9 - 4 - 8,70€ 8,70€
23-04-2024 - R3C3 - LE MANS 3 8 - 4 - 6,70€ 6,70€
23-04-2024 - R3C4 - LE MANS 4 2 - 10 - 12,10€ 12,10€
23-04-2024 - R3C5 - LE MANS 5 4 - 11 9,80€ 5,20€ 15,00€
23-04-2024 - R3C5 - LE MANS 5 4 - NP 3,20€ 2,20€ 5,40€
23-04-2024 - R4C2 - VINCENNES 5 8 - 9 - 6,00€ 6,00€
23-04-2024 - R4C3 - VINCENNES 3 6 - 4 - 5,10€ 5,10€
23-04-2024 - R4C4 - VINCENNES 3 16 - 6 - 21,90€ 21,90€
23-04-2024 - R4C5 - VINCENNES 5 8 - 10 52,60€ 12,30€ 64,90€
23-04-2024 - R4C5 - VINCENNES 5 8 - 5 - 7,00€ 7,00€
23-04-2024 - R4C5 - VINCENNES 2 10 - 5 - 6,50€ 6,50€
23-04-2024 - R4C7 - VINCENNES 5 8 - 2 - 5,30€ 5,30€
23-04-2024 - R6C1 - CONCEPCION 2 6 - 7 - 2,60€ 2,60€
23-04-2024 - R6C2 - CONCEPCION 3 6 - 7 2,80€ 2,00€ 4,80€
23-04-2024 - R6C4 - CONCEPCION 5 2 - 12 - 3,00€ 3,00€
22-04-2024 - R1C2 - LE BOUSCAT 2 5 - 10 - 10,00€ 10,00€
22-04-2024 - R1C3 - LE BOUSCAT 3 1 - 5 - 4,80€ 4,80€
22-04-2024 - R1C4 - LE BOUSCAT 5 5 - 8 - 11,50€ 11,50€
22-04-2024 - R1C5 - LE BOUSCAT 3 5 - 1 3,10€ 1,60€ 4,70€
22-04-2024 - R1C5 - LE BOUSCAT 3 5 - 4 - 2,40€ 2,40€
22-04-2024 - R1C5 - LE BOUSCAT 2 1 - 4 - 2,30€ 2,30€
22-04-2024 - R1C7 - LE BOUSCAT 4 7 - 5 23,60€ 7,20€ 30,80€
22-04-2024 - R1C7 - LE BOUSCAT 4 7 - 3 - 4,70€ 4,70€
22-04-2024 - R1C7 - LE BOUSCAT 2 5 - 3 - 5,60€ 5,60€
22-04-2024 - R1C8 - LE BOUSCAT 5 9 - 1 56,00€ 30,30€ 86,30€
22-04-2024 - R1C9 - LE BOUSCAT 5 1 - 2 - 3,40€ 3,40€
22-04-2024 - R2C1 - AVENCHES 5 5 - 1 14,20€ 6,70€ 20,90€
22-04-2024 - R2C2 - AVENCHES 2 8 - 2 11,00€ 5,90€ 16,90€
22-04-2024 - R2C2 - AVENCHES 4 8 - 1 - 7,50€ 7,50€
22-04-2024 - R2C2 - AVENCHES 4 2 - 1 - 9,00€ 9,00€
22-04-2024 - R2C3 - AVENCHES 5 12 - 5 - 6,50€ 6,50€
22-04-2024 - R2C4 - AVENCHES 5 1 - 9 10,40€ 4,00€ 14,40€
22-04-2024 - R2C4 - AVENCHES 5 1 - NP 2,70€ 1,80€ 4,50€
22-04-2024 - R3C1 - CAEN 3 7 - 14 30,20€ 9,90€ 40,10€
22-04-2024 - R3C1 - CAEN 5 7 - 11 - 13,40€ 13,40€
22-04-2024 - R3C1 - CAEN 5 14 - 11 - 6,80€ 6,80€
22-04-2024 - R3C2 - CAEN 3 5 - 13 - 3,30€ 3,30€
22-04-2024 - R3C3 - CAEN 4 12 - 13 - 10,40€ 10,40€
22-04-2024 - R3C4 - CAEN 4 14 - 5 - 9,00€ 9,00€
22-04-2024 - R3C5 - CAEN 2 6 - 5 17,20€ 8,90€ 26,10€
22-04-2024 - R3C6 - CAEN 3 13 - 10 10,00€ 6,30€ 16,30€
22-04-2024 - R3C6 - CAEN 3 13 - NP 3,20€ 2,50€ 5,70€
22-04-2024 - R3C7 - CAEN 3 10 - 7 5,70€ 3,90€ 9,60€
22-04-2024 - R3C7 - CAEN 4 10 - 6 - 9,30€ 9,30€
22-04-2024 - R3C7 - CAEN 4 7 - 6 - 15,10€ 15,10€
22-04-2024 - R3C8 - CAEN 5 10 - 12 - 6,40€ 6,40€
22-04-2024 - R4C1 - STRASBOURG 3 2 - 12 9,80€ 4,60€ 14,40€
22-04-2024 - R4C5 - STRASBOURG 5 4 - 8 - 14,90€ 14,90€
22-04-2024 - R4C6 - STRASBOURG 3 7 - 1 13,50€ 4,70€ 18,20€
22-04-2024 - R4C6 - STRASBOURG 3 7 - NP 3,80€ 1,80€ 5,60€
22-04-2024 - R4C6 - STRASBOURG 4 7 - 11 - 4,70€ 4,70€
22-04-2024 - R4C6 - STRASBOURG 4 1 - 11 - 6,10€ 6,10€
22-04-2024 - R4C7 - STRASBOURG 5 2 - 6 - 5,10€ 5,10€
22-04-2024 - R4C8 - STRASBOURG 3 2 - 5 - 3,00€ 3,00€
22-04-2024 - R5C1 - SON PARDO 2 3 - 12 8,80€ 2,90€ 11,70€
22-04-2024 - R5C1 - SON PARDO 3 3 - 7 - 2,60€ 2,60€
22-04-2024 - R5C1 - SON PARDO 3 12 - 7 - 4,60€ 4,60€
22-04-2024 - R5C2 - SON PARDO 3 8 - 4 5,50€ 2,60€ 8,10€
22-04-2024 - R5C2 - SON PARDO 2 8 - 2 - 3,40€ 3,40€
22-04-2024 - R5C2 - SON PARDO 3 4 - 2 - 3,40€ 3,40€
22-04-2024 - R5C3 - SON PARDO 3 2 - 5 - 4,30€ 4,30€
22-04-2024 - R6C2 - VALPARAISO 4 5 - 6 7,80€ 2,40€ 10,20€
22-04-2024 - R6C2 - VALPARAISO 4 5 - NP Pas de e-rapport 1,30€ 1,30€
22-04-2024 - R6C2 - VALPARAISO 4 5 - 7 - 2,40€ 2,40€
22-04-2024 - R6C2 - VALPARAISO 3 6 - 7 - 2,10€ 2,10€
22-04-2024 - R6C3 - VALPARAISO 3 6 - 3 Pas de e-rapport 4,80€ 4,80€
22-04-2024 - R6C4 - VALPARAISO 2 1 - 2 4,00€ 1,80€ 5,80€
22-04-2024 - R6C5 - VALPARAISO 5 10 - 4 17,70€ 4,90€ 22,60€
22-04-2024 - R6C5 - VALPARAISO 5 10 - NP 4,40€ 1,40€ 5,80€
22-04-2024 - R6C5 - VALPARAISO 2 10 - 6 - 2,30€ 2,30€
22-04-2024 - R6C5 - VALPARAISO 5 4 - 6 - 4,20€ 4,20€
21-04-2024 - R1C1 - AUTEUIL 2 1 - 2 5,90€ 3,10€ 9,00€
21-04-2024 - R1C1 - AUTEUIL 5 1 - 9 - 5,60€ 5,60€
21-04-2024 - R1C1 - AUTEUIL 5 2 - 9 - 5,30€ 5,30€
21-04-2024 - R1C2 - AUTEUIL 3 1 - 6 8,80€ 5,20€ 14,00€
21-04-2024 - R1C3 - AUTEUIL 2 1 - 3 - 3,80€ 3,80€
21-04-2024 - R1C5 - AUTEUIL 2 5 - 8 - 2,00€ 2,00€
21-04-2024 - R1C6 - AUTEUIL 5 5 - 4 12,10€ 3,70€ 15,80€
21-04-2024 - R1C6 - AUTEUIL 5 5 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
21-04-2024 - R1C6 - AUTEUIL 2 5 - 2 - 2,50€ 2,50€
21-04-2024 - R1C6 - AUTEUIL 5 4 - 2 - 4,40€ 4,40€
21-04-2024 - R2C9 - SINGAPOUR 4 1 - 2 - 2,00€ 2,00€
21-04-2024 - R3C1 - DRESDE 2 1 - 2 Pas de e-rapport 3,50€ 3,50€
21-04-2024 - R3C1 - DRESDE 2 1 - NP Pas de e-rapport 1,30€ 1,30€
21-04-2024 - R3C2 - DRESDE 4 9 - 5 10,10€ 4,70€ 14,80€
21-04-2024 - R3C2 - DRESDE 4 9 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
21-04-2024 - R3C2 - DRESDE 4 9 - 3 - 7,80€ 7,80€
21-04-2024 - R3C2 - DRESDE 3 5 - 3 - 6,00€ 6,00€
21-04-2024 - R3C3 - DRESDE 2 2 - 3 5,10€ 2,30€ 7,40€
21-04-2024 - R3C3 - DRESDE 2 2 - NP 1,80€ 1,30€ 3,10€
21-04-2024 - R3C3 - DRESDE 4 2 - 8 - 3,40€ 3,40€
21-04-2024 - R3C3 - DRESDE 4 3 - 8 - 2,80€ 2,80€
21-04-2024 - R3C4 - DRESDE 2 7 - 4 16,50€ 3,60€ 20,10€
21-04-2024 - R3C4 - DRESDE 3 7 - 8 - 3,40€ 3,40€
21-04-2024 - R3C4 - DRESDE 3 4 - 8 - 2,30€ 2,30€
21-04-2024 - R4C4 - LA CEPIERE 4 7 - 6 Pas de e-rapport 22,10€ 22,10€
21-04-2024 - R4C5 - LA CEPIERE 3 1 - 8 - 3,30€ 3,30€
21-04-2024 - R4C6 - LA CEPIERE 3 9 - 6 4,80€ 3,30€ 8,10€
21-04-2024 - R4C7 - LA CEPIERE 2 3 - 7 8,50€ 2,90€ 11,40€
21-04-2024 - R4C8 - LA CEPIERE 5 5 - 4 21,90€ 7,70€ 29,60€
21-04-2024 - R4C8 - LA CEPIERE 5 5 - 10 - 8,90€ 8,90€
21-04-2024 - R4C8 - LA CEPIERE 4 4 - 10 - 9,40€ 9,40€
21-04-2024 - R5C1 - CORDEMAIS 4 5 - 3 - 5,00€ 5,00€
21-04-2024 - R5C2 - CORDEMAIS 3 11 - 5 - 7,50€ 7,50€
21-04-2024 - R5C3 - CORDEMAIS 5 5 - 13 - 11,10€ 11,10€
21-04-2024 - R5C4 - CORDEMAIS 4 13 - 15 60,70€ 20,80€ 81,50€
21-04-2024 - R5C5 - CORDEMAIS 3 5 - 7 9,20€ 2,80€ 12,00€
21-04-2024 - R5C5 - CORDEMAIS 2 5 - 6 - 2,30€ 2,30€
21-04-2024 - R5C5 - CORDEMAIS 3 7 - 6 - 2,50€ 2,50€
21-04-2024 - R5C6 - CORDEMAIS 3 4 - 2 11,70€ 8,10€ 19,80€
21-04-2024 - R5C7 - CORDEMAIS 4 4 - 8 8,80€ 2,50€ 11,30€
21-04-2024 - R5C7 - CORDEMAIS 4 4 - NP 2,70€ 1,20€ 3,90€
21-04-2024 - R5C7 - CORDEMAIS 5 4 - 2 - 1,90€ 1,90€
21-04-2024 - R5C7 - CORDEMAIS 5 8 - 2 - 2,40€ 2,40€
21-04-2024 - R5C8 - CORDEMAIS 2 4 - 8 4,40€ 2,20€ 6,60€
21-04-2024 - R5C8 - CORDEMAIS 4 4 - 3 - 2,80€ 2,80€
21-04-2024 - R5C8 - CORDEMAIS 4 8 - 3 - 2,80€ 2,80€
21-04-2024 - R6C1 - MARONAS 2 3 - 10 5,20€ 2,50€ 7,70€
21-04-2024 - R6C1 - MARONAS 2 3 - NP 2,00€ 1,40€ 3,40€
21-04-2024 - R6C1 - MARONAS 4 3 - 6 - 3,20€ 3,20€
21-04-2024 - R6C1 - MARONAS 4 10 - 6 - 3,90€ 3,90€
21-04-2024 - R6C4 - MARONAS 4 10 - 9 15,20€ 6,10€ 21,30€
21-04-2024 - R6C4 - MARONAS 4 10 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
21-04-2024 - R6C4 - MARONAS 4 10 - 7 - 7,10€ 7,10€
21-04-2024 - R6C4 - MARONAS 2 9 - 7 - 5,70€ 5,70€
21-04-2024 - R6C5 - MARONAS 3 9 - 2 - 2,00€ 2,00€
21-04-2024 - R6C6 - MARONAS 2 3 - 2 9,90€ 2,70€ 12,60€
21-04-2024 - R6C6 - MARONAS 3 3 - 4 - 2,60€ 2,60€
21-04-2024 - R6C6 - MARONAS 3 2 - 4 - 3,20€ 3,20€
21-04-2024 - R6C7 - MARONAS 2 6 - 11 4,30€ 2,10€ 6,40€
21-04-2024 - R6C7 - MARONAS 2 6 - NP 1,70€ 1,30€ 3,00€
21-04-2024 - R6C9 - MARONAS 4 5 - 6 14,30€ 5,80€ 20,10€
21-04-2024 - R7C3 - PINJARRA AUSTRALIE 4 4 - 7 16,70€ 11,00€ 27,70€
21-04-2024 - R7C4 - PINJARRA AUSTRALIE 3 9 - 10 4,00€ 1,70€ 5,70€
21-04-2024 - R7C4 - PINJARRA AUSTRALIE 3 9 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
21-04-2024 - R7C4 - PINJARRA AUSTRALIE 3 9 - 3 - 1,80€ 1,80€
21-04-2024 - R7C4 - PINJARRA AUSTRALIE 2 10 - 3 - 2,10€ 2,10€
21-04-2024 - R7C5 - PINJARRA AUSTRALIE 5 6 - 1 14,00€ 4,60€ 18,60€
21-04-2024 - R7C5 - PINJARRA AUSTRALIE 5 6 - NP Pas de e-rapport 1,90€ 1,90€
21-04-2024 - R7C5 - PINJARRA AUSTRALIE 5 6 - 7 - 4,00€ 4,00€
21-04-2024 - R7C5 - PINJARRA AUSTRALIE 4 1 - 7 - 2,80€ 2,80€
21-04-2024 - R7C6 - PINJARRA AUSTRALIE 3 5 - 2 5,20€ 2,40€ 7,60€
20-04-2024 - R1C2 - ENGHIEN 5 10 - 9 - 10,60€ 10,60€
20-04-2024 - R1C3 - ENGHIEN 4 3 - 8 - 9,60€ 9,60€
20-04-2024 - R1C5 - ENGHIEN 5 13 - 10 14,50€ 8,40€ 22,90€
20-04-2024 - R1C6 - ENGHIEN 4 10 - 4 22,30€ 12,40€ 34,70€
20-04-2024 - R1C7 - ENGHIEN 5 14 - 3 9,30€ 5,40€ 14,70€
20-04-2024 - R1C7 - ENGHIEN 5 14 - NP 3,00€ 2,20€ 5,20€
20-04-2024 - R1C8 - ENGHIEN 2 12 - 11 5,10€ 2,60€ 7,70€
20-04-2024 - R1C8 - ENGHIEN 3 12 - 5 - 2,70€ 2,70€
20-04-2024 - R1C8 - ENGHIEN 3 11 - 5 - 4,00€ 4,00€
20-04-2024 - R1C9 - ENGHIEN 2 11 - 5 6,80€ 3,30€ 10,10€
20-04-2024 - R1C9 - ENGHIEN 4 11 - 1 - 3,50€ 3,50€
20-04-2024 - R1C9 - ENGHIEN 4 5 - 1 - 3,90€ 3,90€
20-04-2024 - R2C1 - TARBES 3 9 - 1 20,20€ 7,00€ 27,20€
20-04-2024 - R2C2 - TARBES 4 2 - 3 14,80€ 3,10€ 17,90€
20-04-2024 - R2C2 - TARBES 2 2 - 8 - 2,50€ 2,50€
20-04-2024 - R2C2 - TARBES 4 3 - 8 - 4,50€ 4,50€
20-04-2024 - R2C3 - TARBES 5 4 - 6 - 3,20€ 3,20€
20-04-2024 - R2C4 - TARBES 3 5 - 4 3,20€ 1,60€ 4,80€
20-04-2024 - R2C4 - TARBES 5 5 - 2 - 2,80€ 2,80€
20-04-2024 - R2C4 - TARBES 5 4 - 2 - 3,00€ 3,00€
20-04-2024 - R2C5 - TARBES 3 7 - 3 5,60€ 2,60€ 8,20€
20-04-2024 - R2C6 - TARBES 4 4 - 1 - 3,90€ 3,90€
20-04-2024 - R2C7 - TARBES 5 6 - 5 14,00€ 5,10€ 19,10€
20-04-2024 - R2C8 - TARBES 3 1 - 6 - 4,20€ 4,20€
20-04-2024 - R3C1 - LYON-PARILLY 5 8 - 7 15,90€ 8,90€ 24,80€
20-04-2024 - R3C2 - LYON-PARILLY 5 2 - 4 8,10€ 3,20€ 11,30€
20-04-2024 - R3C2 - LYON-PARILLY 4 2 - 6 - 3,90€ 3,90€
20-04-2024 - R3C2 - LYON-PARILLY 5 4 - 6 - 4,60€ 4,60€
20-04-2024 - R3C3 - LYON-PARILLY 3 5 - 4 - 7,10€ 7,10€
20-04-2024 - R3C5 - LYON-PARILLY 4 7 - 1 - 3,20€ 3,20€
20-04-2024 - R3C7 - LYON-PARILLY 4 1 - 4 - 5,70€ 5,70€
20-04-2024 - R3C8 - LYON-PARILLY 3 9 - 7 - 3,90€ 3,90€
20-04-2024 - R4C1 - LE CROISE LAROCHE 5 3 - 5 - 11,90€ 11,90€
20-04-2024 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE 5 6 - 5 16,00€ 6,30€ 22,30€
20-04-2024 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE 5 6 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
20-04-2024 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE 2 6 - 2 - 4,60€ 4,60€
20-04-2024 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE 5 5 - 2 - 7,90€ 7,90€
20-04-2024 - R4C3 - LE CROISE LAROCHE 2 7 - 6 8,60€ 3,70€ 12,30€
20-04-2024 - R4C3 - LE CROISE LAROCHE 4 7 - 4 - 8,50€ 8,50€
20-04-2024 - R4C3 - LE CROISE LAROCHE 4 6 - 4 - 11,90€ 11,90€
20-04-2024 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE 2 9 - 3 - 8,10€ 8,10€
20-04-2024 - R4C6 - LE CROISE LAROCHE 3 6 - 8 11,70€ 5,10€ 16,80€
20-04-2024 - R4C8 - LE CROISE LAROCHE 3 9 - 4 6,00€ 2,60€ 8,60€
20-04-2024 - R6C7 - SAN ISIDRO 5 7 - 5 - 5,90€ 5,90€
20-04-2024 - R6C9 - SAN ISIDRO 3 8 - 3 - 3,70€ 3,70€
19-04-2024 - R1C1 - VINCENNES 5 5 - 4 40,90€ 12,70€ 53,60€
19-04-2024 - R1C1 - VINCENNES 3 5 - 10 - 5,50€ 5,50€
19-04-2024 - R1C1 - VINCENNES 5 4 - 10 - 13,20€ 13,20€
19-04-2024 - R1C2 - VINCENNES 2 5 - 3 3,70€ 2,30€ 6,00€
19-04-2024 - R1C2 - VINCENNES 2 5 - NP 1,60€ 1,30€ 2,90€
19-04-2024 - R1C2 - VINCENNES 4 5 - 10 - 3,30€ 3,30€
19-04-2024 - R1C2 - VINCENNES 4 3 - 10 - 5,30€ 5,30€
19-04-2024 - R1C3 - VINCENNES 3 7 - 6 8,90€ 3,90€ 12,80€
19-04-2024 - R1C3 - VINCENNES 3 7 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
19-04-2024 - R1C4 - VINCENNES 2 8 - 11 - 2,40€ 2,40€
19-04-2024 - R1C5 - VINCENNES 3 11 - 10 4,40€ 2,30€ 6,70€
19-04-2024 - R1C5 - VINCENNES 2 11 - 9 - 2,40€ 2,40€
19-04-2024 - R1C5 - VINCENNES 3 10 - 9 - 3,20€ 3,20€
19-04-2024 - R1C6 - VINCENNES 3 8 - 9 21,90€ 9,20€ 31,10€
19-04-2024 - R1C6 - VINCENNES 3 8 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
19-04-2024 - R1C7 - VINCENNES 3 8 - 6 3,10€ 2,40€ 5,50€
19-04-2024 - R1C8 - VINCENNES 3 6 - 1 - 4,00€ 4,00€
19-04-2024 - R2C3 - SAN SEBASTIAN 5 4 - 3 11,00€ 4,40€ 15,40€
19-04-2024 - R2C3 - SAN SEBASTIAN 3 4 - 2 - 4,30€ 4,30€
19-04-2024 - R2C3 - SAN SEBASTIAN 5 3 - 2 - 4,90€ 4,90€
19-04-2024 - R2C4 - SAN SEBASTIAN 2 3 - 6 - 4,60€ 4,60€
19-04-2024 - R3C1 - AMIENS 5 9 - 10 88,40€ 24,80€ 113,20€
19-04-2024 - R3C1 - AMIENS 5 9 - 8 - 23,40€ 23,40€
19-04-2024 - R3C1 - AMIENS 4 10 - 8 - 23,90€ 23,90€
19-04-2024 - R3C2 - AMIENS 2 5 - 11 4,80€ 2,80€ 7,60€
19-04-2024 - R3C3 - AMIENS 4 4 - 9 - 3,20€ 3,20€
19-04-2024 - R3C4 - AMIENS 4 10 - 6 41,90€ 9,60€ 51,50€
19-04-2024 - R3C4 - AMIENS 3 10 - 8 - 5,20€ 5,20€
19-04-2024 - R3C4 - AMIENS 4 6 - 8 - 4,90€ 4,90€
19-04-2024 - R3C5 - AMIENS 3 11 - 9 6,40€ 3,40€ 9,80€
19-04-2024 - R3C6 - AMIENS 2 3 - 6 13,20€ 5,90€ 19,10€
19-04-2024 - R3C6 - AMIENS 2 3 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
19-04-2024 - R3C7 - AMIENS 5 3 - 5 - 4,30€ 4,30€
19-04-2024 - R3C7 - AMIENS 5 3 - 9 - 4,50€ 4,50€
19-04-2024 - R3C8 - AMIENS 2 1 - 10 6,90€ 3,40€ 10,30€
19-04-2024 - R3C8 - AMIENS 2 1 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
19-04-2024 - R3C8 - AMIENS 4 1 - 12 - 3,20€ 3,20€
19-04-2024 - R3C8 - AMIENS 4 10 - 12 - 3,90€ 3,90€
19-04-2024 - R4C1 - SAINT-CLOUD 2 2 - 6 - 6,00€ 6,00€
19-04-2024 - R4C2 - SAINT-CLOUD 4 6 - 2 Pas de e-rapport 15,30€ 15,30€
19-04-2024 - R4C5 - SAINT-CLOUD 3 4 - 7 - 4,20€ 4,20€
19-04-2024 - R4C9 - SAINT-CLOUD 3 8 - 5 - 8,60€ 8,60€
19-04-2024 - R5C1 - WOLVEGA 4 3 - 12 11,10€ 5,70€ 16,80€
19-04-2024 - R5C3 - WOLVEGA 2 4 - 1 9,50€ 4,20€ 13,70€
19-04-2024 - R5C3 - WOLVEGA 4 4 - 7 - 5,10€ 5,10€
19-04-2024 - R5C3 - WOLVEGA 4 1 - 7 - 5,20€ 5,20€
19-04-2024 - R7C2 - LAVAL 5 12 - 11 - 5,40€ 5,40€
19-04-2024 - R7C8 - LAVAL 5 10 - 16 - 7,10€ 7,10€
18-04-2024 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 3 5 - 3 4,00€ 1,90€ 5,90€
18-04-2024 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 3 5 - NP 1,70€ 1,20€ 2,90€
18-04-2024 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 4 5 - 6 - 2,80€ 2,80€
18-04-2024 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 4 3 - 6 - 3,50€ 3,50€
18-04-2024 - R1C3 - PARISLONGCHAMP 2 5 - 1 - 3,50€ 3,50€
18-04-2024 - R1C4 - PARISLONGCHAMP 4 7 - 9 10,70€ 2,90€ 13,60€
18-04-2024 - R1C4 - PARISLONGCHAMP 4 7 - NP 2,20€ 1,30€ 3,50€
18-04-2024 - R1C4 - PARISLONGCHAMP 4 9 - NP 2,20€ 1,40€ 3,60€
