16ème année de gains journaliers

Chaque jour des gagnants à Belles Cotes – Consultez les résultats journaliers – Pronostics pour les courses PMU en France et Etranger disponibles dès la veille.

Résultats au PMU Pronostics Couplés

Date/Course Nombre de chevaux Chevaux Rapport Gagnant Rapport Placé Total
15-04-2024 - R1C2 - CHANTILLY 2 4 - 8 7,30€ 3,20€ 10,50€
15-04-2024 - R1C2 - CHANTILLY 2 4 - NP 2,50€ 1,50€ 4,00€
15-04-2024 - R1C2 - CHANTILLY 5 4 - 9 - 3,80€ 3,80€
15-04-2024 - R1C2 - CHANTILLY 5 8 - 9 - 4,70€ 4,70€
15-04-2024 - R1C3 - CHANTILLY 5 1 - 7 - 7,20€ 7,20€
15-04-2024 - R1C4 - CHANTILLY 2 3 - 1 9,30€ 4,80€ 14,10€
15-04-2024 - R1C7 - CHANTILLY 4 11 - 14 - 8,70€ 8,70€
15-04-2024 - R1C8 - CHANTILLY 2 5 - 14 - 6,40€ 6,40€
15-04-2024 - R2C2 - AVENCHES 2 8 - 10 - 1,90€ 1,90€
15-04-2024 - R2C3 - AVENCHES 2 4 - 9 3,70€ 2,20€ 5,90€
15-04-2024 - R2C4 - AVENCHES 5 6 - 2 10,90€ 2,20€ 13,10€
15-04-2024 - R2C4 - AVENCHES 3 6 - 5 - 2,00€ 2,00€
15-04-2024 - R2C4 - AVENCHES 5 2 - 5 - 2,50€ 2,50€
15-04-2024 - R3C2 - LYON-PARILLY 4 11 - 6 17,20€ 6,60€ 23,80€
15-04-2024 - R3C3 - LYON-PARILLY 5 5 - 8 14,10€ 5,60€ 19,70€
15-04-2024 - R3C3 - LYON-PARILLY 2 5 - 3 - 4,20€ 4,20€
15-04-2024 - R3C3 - LYON-PARILLY 5 8 - 3 - 5,30€ 5,30€
15-04-2024 - R3C5 - LYON-PARILLY 5 9 - 5 - 5,70€ 5,70€
15-04-2024 - R3C6 - LYON-PARILLY 5 5 - 1 - 14,70€ 14,70€
15-04-2024 - R3C7 - LYON-PARILLY 3 11 - 3 20,60€ 9,30€ 29,90€
15-04-2024 - R3C7 - LYON-PARILLY 4 11 - 9 - 18,00€ 18,00€
15-04-2024 - R3C7 - LYON-PARILLY 4 3 - 9 - 14,40€ 14,40€
15-04-2024 - R4C1 - ARGENTAN 2 12 - 6 12,40€ 6,10€ 18,50€
15-04-2024 - R4C1 - ARGENTAN 2 12 - NP 3,80€ 2,50€ 6,30€
15-04-2024 - R4C4 - ARGENTAN 2 8 - 17 - 6,30€ 6,30€
15-04-2024 - R4C7 - ARGENTAN 4 4 - 6 62,10€ 14,90€ 77,00€
15-04-2024 - R5C2 - KEMPTON PARK 3 6 - 4 5,20€ 2,80€ 8,00€
15-04-2024 - R5C5 - KEMPTON PARK 4 5 - 10 - 10,10€ 10,10€
15-04-2024 - R6C7 - SANTIAGO 5 3 - 7 - 3,90€ 3,90€
15-04-2024 - R6C8 - SANTIAGO 5 2 - 5 - 11,30€ 11,30€
15-04-2024 - R7C2 - LE CROISE LAROCHE 5 9 - 6 - 9,80€ 9,80€
15-04-2024 - R7C3 - LE CROISE LAROCHE 4 15 - 4 - 8,70€ 8,70€
15-04-2024 - R7C5 - LE CROISE LAROCHE 3 9 - 3 13,80€ 7,70€ 21,50€
15-04-2024 - R7C5 - LE CROISE LAROCHE 4 9 - 12 - 8,50€ 8,50€
15-04-2024 - R7C5 - LE CROISE LAROCHE 4 3 - 12 - 11,30€ 11,30€
15-04-2024 - R7C6 - LE CROISE LAROCHE 3 12 - 7 6,30€ 3,10€ 9,40€
15-04-2024 - R7C6 - LE CROISE LAROCHE 3 12 - NP Pas de e-rapport 1,50€ 1,50€
15-04-2024 - R7C6 - LE CROISE LAROCHE 2 12 - 10 - 4,30€ 4,30€
15-04-2024 - R7C6 - LE CROISE LAROCHE 3 7 - 10 - 5,50€ 5,50€
15-04-2024 - R7C8 - LE CROISE LAROCHE 3 3 - 11 - 7,50€ 7,50€
14-04-2024 - R1C1 - PARISLONGCHAMP 4 5 - 3 Pas de e-rapport 14,10€ 14,10€
14-04-2024 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 1 1 Pas de e-rapport 9,50€ 9,50€
14-04-2024 - R1C2 - PARISLONGCHAMP 2 1 - 7 Pas de e-rapport 9,50€ 9,50€
14-04-2024 - R1C4 - PARISLONGCHAMP 4 1 - 7 - 6,10€ 6,10€
14-04-2024 - R1C6 - PARISLONGCHAMP 3 2 - 5 4,30€ 1,80€ 6,10€
14-04-2024 - R1C8 - PARISLONGCHAMP 3 8 - 5 - 8,20€ 8,20€
14-04-2024 - R3C3 - MOULINS 5 5 - 7 46,80€ 12,10€ 58,90€
14-04-2024 - R3C4 - MOULINS 4 1 - 4 Pas de e-rapport 45,70€ 45,70€
14-04-2024 - R3C7 - MOULINS 4 3 - 2 - 10,20€ 10,20€
14-04-2024 - R3C8 - MOULINS 3 3 - 1 - 1,70€ 1,70€
14-04-2024 - R4C4 - CHARTRES 3 9 - 10 10,20€ 4,00€ 14,20€
14-04-2024 - R4C5 - CHARTRES 3 12 - 14 - 7,90€ 7,90€
14-04-2024 - R4C7 - CHARTRES 3 5 - 3 23,80€ 11,30€ 35,10€
14-04-2024 - R4C7 - CHARTRES 3 5 - NP 6,60€ 3,90€ 10,50€
14-04-2024 - R5C4 - CARPENTRAS 5 13 - 6 19,00€ 6,20€ 25,20€
14-04-2024 - R5C4 - CARPENTRAS 5 13 - 5 - 4,80€ 4,80€
14-04-2024 - R5C4 - CARPENTRAS 2 6 - 5 - 3,30€ 3,30€
14-04-2024 - R6C1 - SENONNES POUANCE 4 3 - 12 - 15,20€ 15,20€
14-04-2024 - R6C3 - SENONNES POUANCE 3 4 - 1 - 4,80€ 4,80€
14-04-2024 - R6C4 - SENONNES POUANCE 5 5 - 2 44,60€ 8,60€ 53,20€
14-04-2024 - R6C4 - SENONNES POUANCE 4 5 - 1 - 6,90€ 6,90€
14-04-2024 - R6C4 - SENONNES POUANCE 5 2 - 1 - 4,50€ 4,50€
14-04-2024 - R6C5 - SENONNES POUANCE 4 1 - 5 - 8,10€ 8,10€
14-04-2024 - R6C8 - SENONNES POUANCE 5 7 - 4 20,50€ 5,70€ 26,20€
14-04-2024 - R6C8 - SENONNES POUANCE 5 7 - 3 - 9,90€ 9,90€
14-04-2024 - R6C8 - SENONNES POUANCE 2 4 - 3 - 5,20€ 5,20€
14-04-2024 - R7C4 - KRIEAU (VIENNE) 2 7 - 2 5,30€ 2,60€ 7,90€
14-04-2024 - R7C4 - KRIEAU (VIENNE) 4 7 - 8 - 3,00€ 3,00€
14-04-2024 - R7C4 - KRIEAU (VIENNE) 4 2 - 8 - 4,30€ 4,30€
14-04-2024 - R7C5 - KRIEAU (VIENNE) 4 7 - 3 Pas de e-rapport 4,80€ 4,80€
14-04-2024 - R7C5 - KRIEAU (VIENNE) 4 7 - NP Pas de e-rapport 1,50€ 1,50€
14-04-2024 - R7C6 - KRIEAU (VIENNE) 3 6 - 2 Pas de e-rapport 7,50€ 7,50€
14-04-2024 - R7C6 - KRIEAU (VIENNE) 3 6 - 7 Pas de e-rapport 3,40€ 3,40€
14-04-2024 - R8C5 - NARROGIN AUSTRALIE 5 9 - 5 11,90€ 4,40€ 16,30€
14-04-2024 - R8C5 - NARROGIN AUSTRALIE 5 9 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
14-04-2024 - R8C6 - NARROGIN AUSTRALIE 4 9 - 10 24,20€ 5,00€ 29,20€
14-04-2024 - R8C6 - NARROGIN AUSTRALIE 4 9 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
14-04-2024 - R8C6 - NARROGIN AUSTRALIE 4 9 - 6 - 3,00€ 3,00€
14-04-2024 - R8C6 - NARROGIN AUSTRALIE 2 10 - 6 - 2,20€ 2,20€
14-04-2024 - R9C4 - MARONAS 5 1 - 7 8,30€ 4,90€ 13,20€
14-04-2024 - R9C7 - MARONAS 4 2 - 9 124,80€ 34,60€ 159,40€
14-04-2024 - R9C7 - MARONAS 5 2 - 5 - 14,00€ 14,00€
14-04-2024 - R9C7 - MARONAS 5 9 - 5 - 33,20€ 33,20€
13-04-2024 - R1C2 - VINCENNES 5 7 - 6 - 10,30€ 10,30€
13-04-2024 - R1C3 - VINCENNES 5 5 - 10 26,40€ 7,80€ 34,20€
13-04-2024 - R1C3 - VINCENNES 5 5 - NP 6,70€ 2,30€ 9,00€
13-04-2024 - R1C3 - VINCENNES 5 5 - 11 - 5,50€ 5,50€
13-04-2024 - R1C3 - VINCENNES 3 10 - 11 - 5,50€ 5,50€
13-04-2024 - R1C4 - VINCENNES 4 6 - 8 8,80€ 5,10€ 13,90€
13-04-2024 - R1C5 - VINCENNES 5 9 - 11 - 7,80€ 7,80€
13-04-2024 - R1C6 - VINCENNES 4 8 - 7 22,50€ 11,70€ 34,20€
13-04-2024 - R1C7 - VINCENNES 5 9 - 5 - 5,20€ 5,20€
13-04-2024 - R1C8 - VINCENNES 4 3 - 8 - 14,00€ 14,00€
13-04-2024 - R1C9 - VINCENNES 5 4 - 2 26,80€ 13,50€ 40,30€
13-04-2024 - R2C4 - SON PARDO 3 3 - 4 15,90€ 1,80€ 17,70€
13-04-2024 - R2C4 - SON PARDO 3 3 - 2 - 2,00€ 2,00€
13-04-2024 - R2C4 - SON PARDO 2 4 - 2 - 1,50€ 1,50€
13-04-2024 - R3C1 - TARBES 5 5 - 9 - 8,80€ 8,80€
13-04-2024 - R3C3 - TARBES 5 1 - 7 93,90€ 20,40€ 114,30€
13-04-2024 - R3C3 - TARBES 2 1 - 3 - 6,70€ 6,70€
13-04-2024 - R3C3 - TARBES 5 7 - 3 - 21,90€ 21,90€
13-04-2024 - R3C4 - TARBES 5 5 - 6 - 8,70€ 8,70€
13-04-2024 - R3C6 - TARBES 4 1 - 5 31,10€ 9,60€ 40,70€
13-04-2024 - R3C8 - TARBES 5 1 - 5 25,40€ 8,80€ 34,20€
13-04-2024 - R4C1 - FONTAINEBLEAU 4 8 - 7 8,90€ 3,70€ 12,60€
13-04-2024 - R4C1 - FONTAINEBLEAU 4 8 - 13 - 5,00€ 5,00€
13-04-2024 - R4C1 - FONTAINEBLEAU 3 7 - 13 - 4,40€ 4,40€
13-04-2024 - R4C3 - FONTAINEBLEAU 3 11 - 3 18,60€ 9,00€ 27,60€
13-04-2024 - R4C4 - FONTAINEBLEAU 5 4 - 1 - 3,40€ 3,40€
13-04-2024 - R4C6 - FONTAINEBLEAU 3 9 - 6 11,40€ 4,20€ 15,60€
13-04-2024 - R5C1 - WOLVEGA 3 3 - 8 21,60€ 4,20€ 25,80€
13-04-2024 - R5C1 - WOLVEGA 3 3 - NP 6,10€ 1,70€ 7,80€
13-04-2024 - R5C2 - WOLVEGA 3 4 - 5 10,40€ 3,80€ 14,20€
13-04-2024 - R5C2 - WOLVEGA 5 4 - 9 - 5,90€ 5,90€
13-04-2024 - R5C2 - WOLVEGA 5 5 - 9 - 8,20€ 8,20€
13-04-2024 - R5C3 - WOLVEGA 3 8 - 3 2,80€ 2,60€ 5,40€
13-04-2024 - R5C3 - WOLVEGA 5 8 - 7 - 3,90€ 3,90€
13-04-2024 - R5C3 - WOLVEGA 5 3 - 7 - 4,30€ 4,30€
13-04-2024 - R5C7 - WOLVEGA 2 5 - 8 5,90€ 2,10€ 8,00€
13-04-2024 - R5C7 - WOLVEGA 3 5 - 3 - 2,70€ 2,70€
13-04-2024 - R5C7 - WOLVEGA 3 8 - 3 - 2,10€ 2,10€
13-04-2024 - R5C8 - WOLVEGA 4 6 - 2 Pas de e-rapport 5,50€ 5,50€
13-04-2024 - R5C8 - WOLVEGA 4 6 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
13-04-2024 - R7C1 - AMIENS 5 5 - 14 14,10€ 6,80€ 20,90€
13-04-2024 - R7C1 - AMIENS 5 5 - 10 - 9,20€ 9,20€
13-04-2024 - R7C1 - AMIENS 2 14 - 10 - 5,40€ 5,40€
13-04-2024 - R7C3 - AMIENS 5 13 - 7 9,70€ 4,90€ 14,60€
13-04-2024 - R7C3 - AMIENS 4 13 - 6 - 5,50€ 5,50€
13-04-2024 - R7C3 - AMIENS 5 7 - 6 - 5,30€ 5,30€
13-04-2024 - R7C4 - AMIENS 4 4 - 5 - 9,30€ 9,30€
13-04-2024 - R7C6 - AMIENS 2 2 - 14 10,10€ 5,60€ 15,70€
13-04-2024 - R7C6 - AMIENS 2 2 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
13-04-2024 - R7C6 - AMIENS 4 2 - 4 - 11,00€ 11,00€
13-04-2024 - R7C6 - AMIENS 4 14 - 4 - 13,80€ 13,80€
13-04-2024 - R7C7 - AMIENS 5 4 - 6 16,30€ 11,50€ 27,80€
12-04-2024 - R1C1 - VINCENNES 2 8 - 6 - 1,80€ 1,80€
12-04-2024 - R1C3 - VINCENNES 5 8 - 1 57,70€ 13,00€ 70,70€
12-04-2024 - R1C3 - VINCENNES 5 8 - 5 - 12,40€ 12,40€
12-04-2024 - R1C3 - VINCENNES 4 1 - 5 - 9,30€ 9,30€
12-04-2024 - R1C5 - VINCENNES 5 5 - 4 16,80€ 6,20€ 23,00€
12-04-2024 - R1C6 - VINCENNES 3 3 - 7 18,00€ 6,90€ 24,90€
12-04-2024 - R1C7 - VINCENNES 3 5 - 3 9,60€ 4,50€ 14,10€
12-04-2024 - R1C7 - VINCENNES 2 5 - 8 - 4,90€ 4,90€
12-04-2024 - R1C7 - VINCENNES 3 3 - 8 - 4,90€ 4,90€
12-04-2024 - R1C8 - VINCENNES 2 8 - 14 11,50€ 4,40€ 15,90€
12-04-2024 - R1C8 - VINCENNES 2 8 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
12-04-2024 - R2C1 - SAN SEBASTIAN 2 1 - 5 Pas de e-rapport 3,60€ 3,60€
12-04-2024 - R2C2 - SAN SEBASTIAN 4 3 - 4 17,60€ 4,10€ 21,70€
12-04-2024 - R2C2 - SAN SEBASTIAN 2 3 - 1 - 1,60€ 1,60€
12-04-2024 - R2C2 - SAN SEBASTIAN 4 4 - 1 - 4,30€ 4,30€
12-04-2024 - R2C3 - SAN SEBASTIAN 2 8 - 6 6,00€ 2,90€ 8,90€
12-04-2024 - R2C4 - SAN SEBASTIAN 4 3 - 4 18,90€ 7,30€ 26,20€
12-04-2024 - R3C1 - LA CEPIERE 2 5 - 4 - 3,10€ 3,10€
12-04-2024 - R3C3 - LA CEPIERE 5 2 - 6 - 10,40€ 10,40€
12-04-2024 - R3C5 - LA CEPIERE 3 16 - 7 - 9,50€ 9,50€
12-04-2024 - R3C6 - LA CEPIERE 5 18 - 8 23,70€ 10,70€ 34,40€
12-04-2024 - R3C6 - LA CEPIERE 4 18 - 16 - 13,00€ 13,00€
12-04-2024 - R3C6 - LA CEPIERE 5 8 - 16 - 47,20€ 47,20€
12-04-2024 - R3C7 - LA CEPIERE 3 3 - 5 - 3,50€ 3,50€
12-04-2024 - R3C8 - LA CEPIERE 2 11 - 6 3,40€ 1,80€ 5,20€
12-04-2024 - R3C8 - LA CEPIERE 2 11 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
12-04-2024 - R3C8 - LA CEPIERE 4 11 - 2 - 2,70€ 2,70€
12-04-2024 - R3C8 - LA CEPIERE 4 6 - 2 - 2,10€ 2,10€
12-04-2024 - R4C5 - SAINT-CLOUD 5 3 - 6 50,30€ 13,50€ 63,80€
12-04-2024 - R4C6 - SAINT-CLOUD 4 3 - 4 - 5,30€ 5,30€
12-04-2024 - R4C8 - SAINT-CLOUD 5 10 - 9 41,10€ 10,00€ 51,10€
12-04-2024 - R4C8 - SAINT-CLOUD 5 10 - 1 - 5,70€ 5,70€
12-04-2024 - R4C8 - SAINT-CLOUD 4 9 - 1 - 7,50€ 7,50€
12-04-2024 - R5C2 - PONT DE VIVAUX 3 6 - 4 - 7,90€ 7,90€
12-04-2024 - R5C3 - PONT DE VIVAUX 5 1 - 6 - 8,20€ 8,20€
12-04-2024 - R5C4 - PONT DE VIVAUX 4 7 - 6 - 5,20€ 5,20€
12-04-2024 - R5C5 - PONT DE VIVAUX 2 5 - 1 9,00€ 4,10€ 13,10€
12-04-2024 - R5C6 - PONT DE VIVAUX 5 5 - 2 Pas de e-rapport 14,30€ 14,30€
12-04-2024 - R5C7 - PONT DE VIVAUX 3 4 - 7 Pas de e-rapport 18,60€ 18,60€
12-04-2024 - R6C3 - AINTREE 2 5 - 1 2,60€ 1,90€ 4,50€
12-04-2024 - R6C3 - AINTREE 2 5 - NP 1,40€ 1,20€ 2,60€
12-04-2024 - R6C3 - AINTREE 5 5 - 2 - 4,10€ 4,10€
12-04-2024 - R6C3 - AINTREE 5 1 - 2 - 6,00€ 6,00€
12-04-2024 - R7C6 - SANTIAGO 5 3 - 5 Pas de e-rapport 59,30€ 59,30€
12-04-2024 - R7C8 - SANTIAGO 3 8 - 3 - 4,20€ 4,20€
12-04-2024 - R7C9 - SANTIAGO 3 6 - 10 - 5,00€ 5,00€
11-04-2024 - R1C1 - AUTEUIL 4 9 - 1 22,90€ 5,90€ 28,80€
11-04-2024 - R1C1 - AUTEUIL 4 9 - NP 5,80€ 2,00€ 7,80€
11-04-2024 - R1C1 - AUTEUIL 4 9 - 12 - 4,30€ 4,30€
11-04-2024 - R1C1 - AUTEUIL 2 1 - 12 - 3,70€ 3,70€
11-04-2024 - R1C2 - AUTEUIL 5 5 - 4 9,20€ 4,30€ 13,50€
11-04-2024 - R1C2 - AUTEUIL 5 5 - NP 3,00€ 1,70€ 4,70€
11-04-2024 - R1C3 - AUTEUIL 5 11 - 1 16,20€ 7,50€ 23,70€
11-04-2024 - R1C3 - AUTEUIL 5 11 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
11-04-2024 - R1C4 - AUTEUIL 3 4 - 7 6,80€ 3,90€ 10,70€
11-04-2024 - R1C4 - AUTEUIL 5 4 - 2 - 6,40€ 6,40€
11-04-2024 - R1C4 - AUTEUIL 5 7 - 2 - 11,10€ 11,10€
11-04-2024 - R1C6 - AUTEUIL 5 5 - 10 23,30€ 9,00€ 32,30€
11-04-2024 - R1C7 - AUTEUIL 4 3 - 5 - 14,60€ 14,60€
11-04-2024 - R1C8 - AUTEUIL 5 12 - 7 12,30€ 5,80€ 18,10€
11-04-2024 - R1C8 - AUTEUIL 5 12 - 8 - 8,10€ 8,10€
11-04-2024 - R1C8 - AUTEUIL 3 7 - 8 - 6,70€ 6,70€
11-04-2024 - R2C1 - AVENCHES 2 1 - 2 Pas de e-rapport 5,30€ 5,30€
11-04-2024 - R2C2 - AVENCHES 4 8 - 4 7,10€ 3,40€ 10,50€
11-04-2024 - R2C4 - AVENCHES 4 12 - 3 - 14,30€ 14,30€
11-04-2024 - R3C1 - ARGENTAN 5 5 - 2 30,10€ 7,00€ 37,10€
11-04-2024 - R3C1 - ARGENTAN 4 5 - 1 - 7,10€ 7,10€
11-04-2024 - R3C1 - ARGENTAN 5 2 - 1 - 6,00€ 6,00€
11-04-2024 - R3C2 - ARGENTAN 3 1 - 3 - 4,20€ 4,20€
11-04-2024 - R3C3 - ARGENTAN 2 2 - 4 3,40€ 1,70€ 5,10€
11-04-2024 - R3C3 - ARGENTAN 2 2 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
11-04-2024 - R3C3 - ARGENTAN 4 2 - 3 - 2,50€ 2,50€
11-04-2024 - R3C3 - ARGENTAN 4 4 - 3 - 2,70€ 2,70€
11-04-2024 - R3C5 - ARGENTAN 5 8 - 7 - 7,80€ 7,80€
11-04-2024 - R3C6 - ARGENTAN 4 12 - 11 50,00€ 18,00€ 68,00€
11-04-2024 - R4C1 - ANGERS 2 6 - 8 - 3,90€ 3,90€
11-04-2024 - R4C2 - ANGERS 4 2 - 16 7,30€ 5,00€ 12,30€
11-04-2024 - R4C5 - ANGERS 3 11 - 7 34,50€ 9,10€ 43,60€
11-04-2024 - R4C5 - ANGERS 3 11 - 2 - 7,40€ 7,40€
11-04-2024 - R4C5 - ANGERS 2 7 - 2 - 6,70€ 6,70€
11-04-2024 - R4C7 - ANGERS 4 10 - 4 - 12,60€ 12,60€
11-04-2024 - R4C8 - ANGERS 4 10 - 2 - 8,10€ 8,10€
11-04-2024 - R5C1 - CHELMSFORD 5 4 - 3 Pas de e-rapport 13,50€ 13,50€
11-04-2024 - R5C1 - CHELMSFORD 5 4 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
11-04-2024 - R5C2 - CHELMSFORD 4 9 - 8 - 4,70€ 4,70€
11-04-2024 - R5C4 - CHELMSFORD 2 3 - 7 - 3,70€ 3,70€
11-04-2024 - R6C2 - AINTREE 2 5 - 6 Pas de e-rapport 2,80€ 2,80€
11-04-2024 - R6C2 - AINTREE 2 5 - NP Pas de e-rapport 1,20€ 1,20€
11-04-2024 - R6C4 - AINTREE 3 3 - 2 2,30€ 1,70€ 4,00€
11-04-2024 - R6C4 - AINTREE 5 3 - 4 - 4,20€ 4,20€
11-04-2024 - R6C4 - AINTREE 5 2 - 4 - 3,20€ 3,20€
10-04-2024 - R1C2 - LYON LA SOIE 5 10 - 3 59,40€ 21,50€ 80,90€
10-04-2024 - R1C3 - LYON LA SOIE 2 11 - 7 - 3,20€ 3,20€
10-04-2024 - R1C4 - LYON LA SOIE 4 10 - 12 5,70€ 2,80€ 8,50€
10-04-2024 - R1C4 - LYON LA SOIE 4 10 - NP 2,10€ 1,40€ 3,50€
10-04-2024 - R1C5 - LYON LA SOIE 4 9 - 8 9,00€ 5,00€ 14,00€
10-04-2024 - R1C5 - LYON LA SOIE 3 9 - 7 - 7,30€ 7,30€
10-04-2024 - R1C5 - LYON LA SOIE 4 8 - 7 - 6,10€ 6,10€
10-04-2024 - R1C6 - LYON LA SOIE 3 11 - 1 13,30€ 4,30€ 17,60€
10-04-2024 - R1C6 - LYON LA SOIE 3 11 - NP 4,00€ 1,70€ 5,70€
10-04-2024 - R1C6 - LYON LA SOIE 2 11 - 2 - 3,90€ 3,90€
10-04-2024 - R1C6 - LYON LA SOIE 3 1 - 2 - 4,10€ 4,10€
10-04-2024 - R1C8 - LYON LA SOIE 4 1 - 5 11,00€ 3,30€ 14,30€
10-04-2024 - R2C1 - GELSENKIRCHEN 4 6 - 8 10,00€ 4,80€ 14,80€
10-04-2024 - R2C2 - GELSENKIRCHEN 3 6 - 2 - 2,20€ 2,20€
10-04-2024 - R2C3 - GELSENKIRCHEN 3 4 - 8 6,50€ 3,20€ 9,70€
10-04-2024 - R2C3 - GELSENKIRCHEN 3 4 - NP 2,30€ 1,60€ 3,90€
10-04-2024 - R2C4 - GELSENKIRCHEN 4 14 - 4 - 5,80€ 5,80€
10-04-2024 - R3C1 - LA TESTE 3 5 - 6 - 2,40€ 2,40€
10-04-2024 - R3C1 - LA TESTE 5 2 - 6 - 1,80€ 1,80€
10-04-2024 - R3C1 - LA TESTE 5 5 - 2 8,70€ 2,40€ 11,10€
10-04-2024 - R3C1 - LA TESTE 5 5 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
10-04-2024 - R3C3 - LA TESTE 5 2 - 1 28,20€ 8,60€ 36,80€
10-04-2024 - R3C3 - LA TESTE 5 2 - NP 7,60€ 1,80€ 9,40€
10-04-2024 - R3C3 - LA TESTE 4 2 - 7 - 3,90€ 3,90€
10-04-2024 - R3C3 - LA TESTE 5 1 - 7 - 11,50€ 11,50€
10-04-2024 - R3C5 - LA TESTE 5 3 - 6 - 2,90€ 2,90€
10-04-2024 - R3C6 - LA TESTE 4 16 - 13 - 26,10€ 26,10€
10-04-2024 - R3C8 - LA TESTE 4 1 - 11 - 7,80€ 7,80€
10-04-2024 - R4C2 - DEAUVILLE 5 1 - 2 18,30€ 6,50€ 24,80€
10-04-2024 - R4C2 - DEAUVILLE 4 1 - 3 - 4,00€ 4,00€
10-04-2024 - R4C2 - DEAUVILLE 5 2 - 3 - 7,30€ 7,30€
10-04-2024 - R4C4 - DEAUVILLE 5 1 - 4 5,30€ 2,20€ 7,50€
10-04-2024 - R4C6 - DEAUVILLE 5 10 - 1 - 28,10€ 28,10€
10-04-2024 - R4C8 - DEAUVILLE 4 8 - 7 20,80€ 9,80€ 30,60€
10-04-2024 - R4C8 - DEAUVILLE 4 8 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
10-04-2024 - R5C4 - MONS (GHLIN) 5 7 - 3 20,60€ 6,90€ 27,50€
10-04-2024 - R5C4 - MONS (GHLIN) 5 7 - 4 - 6,30€ 6,30€
10-04-2024 - R5C4 - MONS (GHLIN) 4 3 - 4 - 7,90€ 7,90€
10-04-2024 - R5C5 - MONS (GHLIN) 3 8 - 7 2,30€ 1,90€ 4,20€
10-04-2024 - R5C5 - MONS (GHLIN) 3 8 - NP 1,30€ 1,20€ 2,50€
10-04-2024 - R5C6 - MONS (GHLIN) 3 1 - 6 6,20€ 3,00€ 9,20€
10-04-2024 - R5C6 - MONS (GHLIN) 3 1 - 8 - 3,40€ 3,40€
10-04-2024 - R5C6 - MONS (GHLIN) 2 6 - 8 - 1,90€ 1,90€
10-04-2024 - R7C7 - SOLVALLA 5 5 - 1 16,00€ 4,00€ 20,00€
10-04-2024 - R7C7 - SOLVALLA 5 5 - 4 - 3,90€ 3,90€
10-04-2024 - R7C7 - SOLVALLA 3 1 - 4 - 2,40€ 2,40€
10-04-2024 - R7C9 - SOLVALLA 3 1 - 3 - 7,40€ 7,40€
09-04-2024 - R1C1 - DEAUVILLE 3 4 - 1 12,00€ 6,40€ 18,40€
09-04-2024 - R1C1 - DEAUVILLE 3 4 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
09-04-2024 - R1C3 - DEAUVILLE 4 7 - 2 16,90€ 3,80€ 20,70€
09-04-2024 - R1C3 - DEAUVILLE 4 7 - NP 4,00€ 1,40€ 5,40€
09-04-2024 - R1C3 - DEAUVILLE 4 7 - 3 - 2,60€ 2,60€
09-04-2024 - R1C3 - DEAUVILLE 2 2 - 3 - 2,90€ 2,90€
09-04-2024 - R1C4 - DEAUVILLE 3 3 - 1 Pas de e-rapport 5,60€ 5,60€
09-04-2024 - R1C5 - DEAUVILLE 5 9 - 4 - 24,90€ 24,90€
09-04-2024 - R1C7 - DEAUVILLE 5 15 - 16 31,80€ 16,00€ 47,80€
09-04-2024 - R1C10 - DEAUVILLE 2 1 - 13 - 6,20€ 6,20€
09-04-2024 - R2C1 - SON PARDO 3 3 - 1 - 2,60€ 2,60€
09-04-2024 - R2C2 - SON PARDO 5 4 - 12 138,50€ 35,10€ 173,60€
09-04-2024 - R2C2 - SON PARDO 5 4 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
09-04-2024 - R2C3 - SON PARDO 3 9 - 3 6,70€ 3,20€ 9,90€
09-04-2024 - R2C4 - SON PARDO 3 9 - 10 3,60€ 2,60€ 6,20€
09-04-2024 - R3C1 - CAVAILLON 4 3 - 8 - 3,10€ 3,10€
09-04-2024 - R3C2 - CAVAILLON 4 12 - 8 - 17,00€ 17,00€
09-04-2024 - R3C4 - CAVAILLON 4 8 - 6 - 11,50€ 11,50€
09-04-2024 - R3C5 - CAVAILLON 2 2 - 3 6,40€ 3,10€ 9,50€
09-04-2024 - R3C5 - CAVAILLON 2 2 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
09-04-2024 - R3C6 - CAVAILLON 4 5 - 6 20,30€ 6,70€ 27,00€
09-04-2024 - R3C6 - CAVAILLON 4 5 - NP Pas de e-rapport Pas de e-rapport 0,00€
09-04-2024 - R3C7 - CAVAILLON 5 2 - 7 28,60€ 6,00€ 34,60€
09-04-2024 - R3C7 - CAVAILLON 5 2 - 3 - 5,30€ 5,30€
